Vous pouvez consulter davantage d’informations sur les différents types de vignettes écologiques dans la section Types de vignettes écologiques.
Sélectionnez une langue
Vous pouvez consulter davantage d’informations sur les différents types de vignettes écologiques dans la section Types de vignettes écologiques.
L’obligation d’apposer une vignette écologique sur votre véhicule concerne les villes allemandes suivantes (la liste indique également la date à partir de laquelle l’obligation est entrée en vigueur dans la ville concernée).
| Date | Ville |
|---|---|
| 1er janvier 2008 | Berlin, Hanovre, Cologne |
| 12 janvier 2008 | Dortmund |
| 1er mars 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen |
| 1er janvier 2008 | Pleidelsheim |
| 1er octobre 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisbourg, Essen, Francfort-sur-l’Oder, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, Munich, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1er janvier 2009 | Brême, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15 février 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1er juillet 2009 | Augsbourg |
| 1er novembre 2009 | Neu-Ulm |
| 1er janvier 2010 | Bonn, Fribourg-en-Brisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4 janvier 2010 | Osnabrück |
| 15 février 2010 | Neuss |
| 1er janvier 2011 | Krefeld |
| 1er mars 2011 | Leipzig |
| 1er juillet 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1er janvier 2011 | Magdebourg, Halle/Saale |
| 1er janvier 2012 | Région de la Ruhr : Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisbourg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1er octobre 2012 | Erfurt |
| 1er janvier 2013 | District de Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Großingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1er février 2013 | Wiesbaden, Mayence |
| 2 avril 2013 | Wendlingen |
| 1er juillet 2013 | Schramberg |
| 2 décembre 2013 | Leonberg/Hemmingen et environs (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwierberdingen) |
| 1er janvier 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1er novembre 2015 | Darmstadt |
| 1er février 2016 | Aix-la-Chapelle |
| 1er avril 2016 | Marbourg |
| 1er juin 2016 | Eschweiler |
| 1er octobre 2017 | Overath |
| 15 janvier 2018 | Ratisbonne |
| 31 janvier 2018 | Limbourg-sur-la-Lahn |
En général, la plupart des municipalités exigent l’apposition d’une vignette verte. Vous pourrez trouver sur notre site des informations détaillées sur les deux villes allemandes les plus visitées, Berlin et Munich.
À Berlin, l’obligation d’apposer une vignette écologique sur votre véhicule est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. À partir de cette date, seuls les véhicules sur lesquels étaient apposés une vignette verte, jaune ou rouge étaient autorisés à pénétrer dans la zone environnementale créée à Berlin. Et à compter du 1er janvier 2009, soit un an plus tard, seuls les véhicules sur lesquels étaient apposés une vignette écologique jaune ou verte pouvaient pénétrer dans la ville et enfin à partir du 1er janvier 2010 tous les véhicules devaient posséder une vignette verte pour pénétrer dans cette zone. La seule exception concernait les véhicules allemands autorisés à y pénétrer avec une vignette jaune jusqu’au 31 décembre 2014.
Munich, tout comme Berlin, a d’abord introduit l’obligation d’apposer sur votre véhicule une vignette de couleur verte, jaune ou rouge avant de pénétrer dans la zone environnementale créée le 1er octobre 2008. Puis deux ans plus tard, soit le 1er octobre 2010, tous les véhicules qui passaient par cette ville devaient porter une vignette de couleur jaune ou verte et enfin depuis le 10 janvier 2012, seuls les véhicules sur lesquels sont apposés une vignette verte sont autorisés à circuler dans cette ville.
Obtenez une vignette écologique
avec une livraison gratuite et rapide.